Spellbinders - Stanzschablone "Snowman Scene" Dies Ranger by Simon Hurley (S4-1324)
hochwertige Stanzform - Stanze - Craft Die von Simon Hurley
- Größe: Snowman: 1.24 x 2.11 in./3.20 x 5.40 cm
Coal Button (3 pcs): 0.13 x 0.12 in./0.30 x 0.30 cm
Top Hat: 0.95 x 0.64 in./2.40 x 1.60 cm
Top Hat Brim: 0.95 x 0.32 in./2.40 x 0.80 cm
Top Hat Band: 0.62 x 0.16 in./1.60 x 0.40 cm
Scarf Base: 1.50 x 0.58 in./3.80 x 1.50 cm
Scarf Neck Layer: 0.69 x 0.25 in./1.80 x 0.60 cm
Arm (2 pcs): 0.23 x 0.66 in./0.60 x 1.70 cm
Carrot: 0.48 x 0.16 in./1.20 x 0.40 cm
Star: 0.34 x 0.33 in./0.90 x 0.80 cm
Large Evergreen: 1.35 x 2.24 in./3.40 x 5.70 cm
Large Evergreen Snow Insert: 1.15 x 2.04 in./2.90 x 5.20 cm
Medium Evergreen: 1.01 x 1.71 in./2.60 x 4.30 cm
Snow Line 1: 0.61 x 3.58 in./1.50 x 9.10 cm
Snow Line 2: 0.36 x 3.77 in./0.90 x 9.60 cm
Ornament (8 pcs): 0.10 x 0.10 in./0.30 x 0.30 cm
Sentiment Strip Outline: 2.77 x 0.49 in./7.00 x 1.20 cm
Let it Snow Insert: 2.70 x 0.43 in./6.90 x 1.10 cm
Holly Jolly Insert: 2.70 x 0.43 in./6.90 x 1.10 cm
Beanie Base: 0.71 x 0.81 in./1.80 x 2.10 cm
Beanie Brim Layer: 0.69 x 0.44 in./1.80 x 1.10 cm
Beanie Pom Pom: 0.25 x 0.23 in./0.60 x 0.60 cm
Santa Hat Base: 0.94 x 0.86 in./2.40 x 2.20 cm
Santa Hat Brim Layer: 0.74 x 0.42 in./1.90 x 1.10 cm
Santa Hat Pom Pom Layer: 0.25 x 0.23 in./0.60 x 0.60 cm
- 17 Stanze/n
Die Craft Die von Spellbinders stanzen Papier, Cardstock, Stoff, dünnen Filz, Schrumpffolie uvm.
Unser
Cardstock in DIN A4, 12x12" und DIN A3 und Designpapiere sind bestens für die Stanzung geeignet. Die Craft Dies von Spellbinders können mit allen gängigen Stanzmaschinen verwendet werden. Wir empfehlen die Big Shot.
Spellbinders produziert hochwertige Produkte zur Kartengestaltung. Mit dem tollen Stil für
Clear Stamps und Stanzschablonen (Dies) ist Spellbinders unverwechselbar. Spellbinders führt Stempel & Stanz Sets sowie Clear Stamps und Stanzschablonen in vielen tollen Einzelmotiven.
Metal dies for projects like scrapbooking, making cards or home decor. For specific product information take a look at the product image.